Dịch vụ cho thuê vật dụng, dụng cụ teambuilding và thiết bị event Bình An Tour, với kinh nghiệm từng tổ chức hàng nghìn sự kiện lớn nhỏ mỗi năm.
- Game vui nhộn giải trí, game concept, game nhà hơi, game phao, game trí tuệ, game sức mạnh…
- Sân khấu, bục phát biểu sân khấu.
- Cổng hơi tổ chức sự kiện.
- Màn hinh LED cỡ lớn, backdrop.
- Đèn sân khấu, thiết bị âm thanh ánh sáng.
- Bàn ghế, thảm trải sàn và dụng cụ cắt bang khánh thành.
- Với mạng lưới đối tác rộng khắp cả nước, chúng tôi có thể dành cho khách hàng các dịch vụ khác với giá cả hợp lý nhất, tiến độ và chất lượng được đảm bảo.
- Nhân sự tổ chức sự kiện PG, PB, MC, ca sỹ,…
- Múa, body painting, nhân tượng 3ds-art, Fashion show, cosplay.
- Hiệu ứng sân khấu hoành tráng: Pháo sáng, pháo xoay, pháo liễn, pháo hoa, khói lạnh, CO2,…
Bạn đang cần thuê vật dụng teambuilding với mức giá hợp lý trên thị trường, cùng tham khảo bảng giá thuê dụng cụ bên dưới của Bình An Tour:
| STT | DỤNG CỤ | BÁO GIÁ THUÊ GAME TOOL | |
| ĐƠN GIÁ | HÌNH ẢNH | ||
| 1 | Trượt nước 4 làn | 8.000.000/bộ | ![]() |
| 2 | Tường thành lớn | 5.000.000/bộ | ![]() |
| 3 | Tường thành khổng lồ | 12.000.000/bộ | ![]() |
| 4 | Tường thành mini | 4.000.000/bộ | ![]() |
| 5 | Vượt chướng ngại vật | 4.000.000/bộ | ![]() |
| 6 | Liên hoàn
(Núi hơi và vượt chướng ngại vật) |
8.000.000/bộ | ![]() |
| 7 | Liên hoàn
(Núi hơi, đường banh và vượt chướng ngại vật) |
12.000.000/bộ | ![]() |
| 8 | Đường trơn trượt + bóng ngại vật | 4.000.000/bộ | ![]() |
| 9 | Nhà banh bi lắc | 5.000.000/bộ | ![]() |
| 10 | Liên hoàn 3 trò chơi
(Rào hơi, đường trơn trượt, tường thành nhỏ) |
9.000.000/bộ | ![]() |
| 11 | Sân bóng liên hoàn | 6.000.000/bộ | ![]() |
| 12 | Nhà hơi liên hoàn | 16.000.000/bộ | ![]() |
| 13 | Đường đua F1 | 5.000.000/bộ | ![]() |
| 14 | Bộ khung bánh răng
(Chưa tính chi phí background) |
5.000.000/bộ | ![]() |
| 15 | Bộ khung bánh răng | 3.000.000/bộ | ![]() |
| 16 | Mê cung | 12.000.000/bộ | ![]() |
| 17 | Đường cầu vòng | 5.000.000/bộ | ![]() |
| 18 | Sút bóng mục tiêu | 1.200.000/bộ | ![]() |
| 19 | Hồ bơi lớn chứa nước (hồ tròn) | 2.500.000/bộ | ![]() |
| 20 | Hồ bơi lưới | 2.500.000/bộ | ![]() |
| 21 | Xe đua F1 | 2.000.000/chiếc | ![]() |
| 22 | Cổng hơi 4,5mx6,5m | 800.000/cổng | ![]() |
| 23 | Cổng hơi 4mx6m | 800.000/cổng | ![]() |
| 24 | Cổng racing xanh 6x13m | 3.500.000/cổng | ![]() |
| 25 | Cổng racing đỏ 6mx12m | 2.500.000/cổng | ![]() |
| 26 | Cổng racing đỏ vàng 7mx12m | 3.500.000/cổng | ![]() |
| 27 | Cổng hơi cầu vồng 7mx12m | 2.500.000/cổng | ![]() |
| 28 | Cổng vòm đỏ hoặc xanh 7mx12m | 2.500.000/cổng | ![]() |
| 29 | Súng thần công | 1.500.000/chiếc | ![]() |
| 30 | Cầu phao nước | 3.000.000/bộ | ![]() |
| 31 | Thử thách đường ziczac | 4.000.000/bộ | ![]() |
| 32 | Hầm chui lưới | 1.200.000/bộ | ![]() |
| 33 | Rào hơi | 1.200.000/bộ | ![]() |
| 34 | Phao nổi dưới nước | 600.000/bộ | ![]() |
| 35 | Thuyền hơi | 1.000.000/bộ | ![]() |
| 36 | Mái chèo | 50.000/cái | ![]() |
| 37 | Bộ tâng bcân (bao gồm bóng) | 500.000/bộ | ![]() |
| 38 | Phao Chuối | 200.000/cây | ![]() |
| 39 | Phao vạch line | 250.000/cây | ![]() |
| 40 | Ván dép 4 người | 200.000/bộ | ![]() |
| 41 | Bộ cà kheo | 200.000/bộ | ![]() |
| 42 | Đôi dép vai đơn | 250.000/bộ | ![]() |
| 43 | Đường hầm chui bạt | 200.000/bộ | ![]() |
| 44 | Banh đụng | 500.000/trái | ![]() |
| 45 | Búa hơi | 150.000/cây | ![]() |
| 46 | Đánh bóng chuyền 4 đội | 1.500.000/bộ | ![]() |
| 47 | Đánh bóng chuyền 2 đội | 1.200.000/bộ | ![]() |
| 48 | Bóng Đại (Bóng Tròn) | 400.000/trái | ![]() |
| 49 | Ngựa hơi | 300.000 /con | ![]() |
| 50 | Đĩa bay 8 lỗ | 400.000/bộ | ![]() |
| 51 | Vượt chướng ngại vật (khung ống nhựa) | 300.000/bộ | ![]() |
| 52 | Đôi ủng | 80.000/đôi | ![]() |
| 53 | Xếp hình Blookudoku | 1.000.000/bộ | ![]() |
| 54 | Thùng gỗ xếp logo | 1.500.000/bộ | ![]() |
| 55 | Bowling | 200.000/trái | ![]() |
| 56 | Vòng quay bánh xe | 400.000/trái | ![]() |
| 57 | Vượt chướng ngại vật | 1.000.000/bộ | ![]() |
| 58 | Cân bằng bóng | 150.000/bộ | ![]() |
| 59 | Bộ game gắp bóng (1 bóng & 2 gắp bóng) | 400.000/bộ | ![]() |
| 60 | Vượt chướng ngại vật ziczac | 250.000/bộ | ![]() |
| 61 | Đưa bóng qua cầu | 300.000/bộ | ![]() |
| 62 | Cầu khỉ | 350.000/cái | ![]() |
| 63 | Bộ mai rùa | 200.000/bộ | ![]() |
| 64 | Bộ tải hơi | 1.200.000/bộ | ![]() |
| 65 | Xe rùa địa hình | 200.000/xe | ![]() |
| 66 | Bộ cung tên | 300.000/bộ | ![]() |
| 67 | Bộ gỡ mìn | 300.000/bộ | ![]() |
| 68 | Game cân bằng | 300.000/bộ | ![]() |
| 69 | Ma Trận số | 150.000/cái | ![]() |
| 70 | Bánh xe thần tốc | 150.000/cái | ![]() |
| 71 | Bánh xe khổng lồ | 500.000/cái | ![]() |
| 72 | Nấc thang lên thiêng đường | 100.000/bộ | ![]() |
| 73 | Áo lưới chia đội chơi team | 8.000/cái | ![]() |
| 74 | Thảm bay thần kỳ | 15.000/tấm | ![]() |
| 75 | Thảm đánh bóng chuyền | 100.000/tấm | ![]() |
| 76 | Bộ phi tiêu bong bóng | 550.000/bộ | ![]() |
| 77 | Bộ phao ra khơi | 550.000/bộ | ![]() |
| 78 | Hia 2 người | 400.000/bộ | ![]() |
| 79 | Hia 4 lỗ | 400.000/bộ | ![]() |
| 80 | Hia 6 người | 500.000/bộ | ![]() |
| 81 | Cây gỡ rối | 250.000/cây | ![]() |
| 82 | Quần đồng đội 4 người | 300.000/cái | ![]() |
| 83 | Vỏ lốp xe ô tô | 400.000/lốp xe | ![]() |
| 84 | Ném bảng lật | 400.000/bộ | ![]() |
| 85 | Dây kéo co | 250.000/dây | ![]() |
| 86 | Thảm Spiderman | 200.000/tấm | ![]() |
| 87 | Bóng rổ di động | 400.000/bộ | ![]() |
| 88 | Cân bằng bóng về đích | 300.000/bộ | ![]() |
| 89 | Xây cầu Davanci | 200.000/bộ | ![]() |
| 90 | Nón truyền nước | 60.000/cái | ![]() |
| 91 | Võng vận chuyển đồng đội | 100.000/cái | ![]() |
| 92 | Bịt lỗ châu mai | 300.000/bộ | ![]() |
| 93 | Vận chuyển bóng qua máng | 250.000/bộ | ![]() |
| 94 | Vận chuyển người | 400.000/bộ | ![]() |
| 95 | Nón lá nhỏ | 25.000/cái | ![]() |
| 96 | Bộ xây tháp gỗ | 300.000/bộ | ![]() |
| 97 | Nhảy bao bố đôi | 150.000/bộ | ![]() |
| 98 | Nhảy bao bố đơn | 100.000/bộ | ![]() |
| 99 | Tháp Hà Nội | 250.000/bộ | ![]() |
| 100 | Bức tường thành | 850.000/bộ | ![]() |
| 101 | Vượt máng lửa | 500.000/bộ | ![]() |
| 102 | Tường lưới | 2.000.000/bộ | ![]() |
| 103 | Xe tăng trên cạn | 1.000.000/bộ | ![]() |
| 104 | Địa đạo kẽm gai | 2.600.000/bộ | ![]() |
| 105 | Lốp xe và dây thừng | 600.000/bộ | ![]() |
| 106 | Bóng yoga | 80.000/trái | ![]() |
| 107 | Đường banh nước | 4.000.000/bộ | ![]() |
| 108 | Bể hơi nhỏ chứa nước (vuông) | 2.000.000/bộ | ![]() |
| 109 | Bộ chữ Teambuilding (màu tím) | 350.000/bộ | ![]() |
| 110 | Bộ chữ Teambuilding (màu xanh) | 500.000/bộ | ![]() |
| 111 | Tháp trụ | 50.000/trụ | ![]() |
| 112 | Bộ giàn ná | 400.000/cái | ![]() |
| 113 | Ném túi cát | 500.000/bộ | ![]() |
| 114 | Game phóng phi tiêu | 2.500.000/bộ | ![]() |
| 115 | Game thả bóng | 2.500.000/bộ | ![]() |
| 116 | Nón ăn bánh mì
(chưa bao gồm bánh mì) |
200.000/nón | ![]() |
| 117 | Bạt lỗ | 200.000/tấm | ![]() |
| 118 | Ô ông quan
(bằng đá) |
200.000/bộ | ![]() |
| 119 | Máy phun bọt | 3.000.000/máy | ![]() |
| 120 | Dung dịch tạo bọt | 2.000.000/can | ![]() |
| 121 | Cuộn dây bơm nước (550m) | 500.000/cuộn | ![]() |
| 122 | Cuộn dây bơm nước (25m) | 300.000/cuộn | ![]() |
| 123 | Máy bơm chìm thuỷ lực
(Bơm được nước biển và nước ngọt) |
3.000.000/máy | ![]() |
| 124 | Rương kho báu | 500.000/cái | ![]() |
| 125 | Bộ cờ buồm | 200.000/bộ | ![]() |
| 126 | Tháp vạch (mắc cơ) | 8.000/cái | ![]() |
| 127 | Vòng nhựa lắc eo | 80.000/cái | ![]() |
| 128 | Dây line
(Cờ đuôi nheo) |
70.000/dây | ![]() |
| 129 | Cờ đội | 150.000/cây | ![]() |
| 130 | Bảng đội + bút lông | 150.000/bảng | ![]() |
| 131 | Bóng lớn đánh bóng chuyền | 800.000/trái | ![]() |
| 132 | Bóng tennis | 10.000/trái | ![]() |
| 133 | Trái bóng | 60.000/trái | ![]() |
| 134 | Bóng nhựa nhỏ | 3.000/trái | ![]() |
| 135 | Xô đựng nước | 30.000/xô | ![]() |
| 136 | Áo lưới (Áo đội) | 8.000/cái | ![]() |
| 137 | Áo phao | 30.000/cái | ![]() |
| 138 | Máy thổi con sò 2HP-3HP | 600.000/máy | ![]() |
| 139 | Máy bơm 1900W | 400.000/máy | ![]() |
| 140 | Máy bơm 1500W | 300.000/máy | ![]() |
| 141 | Ổ điện và dây điện | 250.000/cái | ![]() |
| 142 | Bộ đàm | 150.000/cái | ![]() |
| 143 | Loa tay cầm | 150.000/cái | ![]() |
| 144 | Bút lông viết bảng | 10.000/cây | ![]() |
| 145 | Kéo | 15.000/cây | ![]() |
| 146 | Búa | 40.000/cây | ![]() |
| 147 | Giấy decal | 20.000/bộ | ![]() |
| 148 | Băng keo trong | 25.000/cuộn | ![]() |
| 149 | Băng keo giấy | 25.000/cuộn | ![]() |
| 150 | Hoá trang già làng | 250.000/bộ | ![]() |
| 151 | Sumo Gala | 250.000/bộ | ![]() |
| 152 | Hoá trang nữ | 250.000/bộ | ![]() |
| 153 | Hoá trang Dubai | 250.000/bộ | ![]() |
| 154 | Pháo bắn | 350.000/bộ | ![]() |
| 155 | Bóng bóng tròn | 200.000/túi | ![]() |
| 156 | Loa kẹo
(Công suất <300pax) |
1.000.000/loa | ![]() |
| 157 | Loa kẹo 850W
(Công suất <100pax) |
800.000/loa | ![]() |
| 158 | Sân khấu | 250.000/mét | ![]() |
| 159 | Background | 70.000/mét | ![]() |
| 160 | Khung background | 140.000/mét | ![]() |
| 161 | Banner | 60.000/mét | ![]() |
| 162 | Âm thanh
(Công suất 100 – 300pax) |
4.000.000/dàn | ![]() |
| 163 | Âm thanh
(Công suất 300 – 1000pax) |
5.000.000 – 10.000.000/dàn | ![]() |
| 164 | Nhân sự setup | 800.000/người/ngày | ![]() |
| 165 | Xe vận chuyển | (Liên hệ báo giá) | ![]() |
| 166 | MC Teambuilding | 3.000.000/show | ![]() |
| 167 | MC Gala Dinner | 5.000.000/show | ![]() |
| 168 | DJ Sôi động | 5.000.000/show | ![]() |
| 169 | Vũ đoàn | 3.000.000/show | ![]() |
| THÔNG TIN LƯU Ý KHI THUÊ DỊCH VỤ GAME TOOL
1. Giá trong các hạng mục chưa bao gồm thuế VAT.
|
|||
> Xem thêm:
Hoạt động Team Building trong du lịch và ý nghĩa của Team BuildingDịch vụ Teambuilding chuyên nghiệp cho công ty, tổ chức, doanh nghiệp








































































































































































