Để thuận tiện cho việc lên kế hoạch cho những chuyến đi của Quý khách, BÌNH AN TOUR xin gửi đến các bạn bảng giá vé tham quan toàn quốc năm 2022 đầy đủ, chi tiết nhất hiện nay(được update liên tục).
BẢNG GIÁ VÉ THAM QUAN TOÀN QUỐC NĂM 2022 ĐẦY ĐỦ NHẤT
|
|||||||||
Địa điểm tham quan | Người lớn | Trẻ em | Ghi chú | ||||||
LÀO CAI |
|||||||||
Hàm Rồng | 70 000 | 30 000 | |||||||
Trạm Tôn – Thác Tình Yêu | 75 000 | 30 000 | |||||||
Trạm Tôn – Rừng Già | 40 000 | ||||||||
Thác Bạc | 20 000 | 10 000 | |||||||
Cầu Mây | 10 000 | ||||||||
Bản Cát Cát | 70 000 | 15.000 | |||||||
Cầu kính Sapa | 400 000 | ||||||||
Tả Phìn – Sín Chải | 40 000 | 20 000 | |||||||
Lao Chải – Tả Van – Bản Hồ | 75 000 | 30 000 | |||||||
Bản Hồ | 15.000 | ||||||||
Xuất Nhập Cảnh sang Hà Khẩu | 230 000 | ||||||||
Cổng trời Sapa | 70 000 | ||||||||
Vé tàu hỏa leo núi | 70 000 chiều lên
80 000 chiều xuống |
||||||||
Vé tàu Mường Hoa
(Khứ hồi) |
100 000 | ||||||||
Cáp treo Fansipan | 750 000 | 550 000 | |||||||
ĐIỆN BIÊN | |||||||||
Đồi A1 | 20 000 | 20 000 | |||||||
Di tích Hầm De Castries: | 15.000 | 15.000 | |||||||
Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Mường Phăng | 15 000 | ||||||||
Bảo tàng ĐBP và nghĩa trang liệt sĩ đồi A1 | 15 000 | ||||||||
Vườn Anh Đào Mường Phăng | 15 000 | ||||||||
SƠN LA – TUYÊN QUANG | |||||||||
Nhà tù Sơn La | 30 000 | ||||||||
Thác Dải Yếm | 50 000 | ||||||||
Hang dơi | 10 000 | ||||||||
Rừng thông Bản Áng | 50 000 | ||||||||
ATK Tân Trào | 20 000 | ||||||||
CAO BẰNG | |||||||||
Hang Pắc Bó | 25 000 | 5 000 | |||||||
Động Mường Ngao | 30 000 | 15 000 | |||||||
Thác Bản Giốc | 25 000 | 10 000 | |||||||
BẮC KẠN | |||||||||
Hồ Ba Bể | 50 000 | ||||||||
Thuyền tham quan hồ | 500 000 – 800 000/thuyền 12 người | ||||||||
HÀ GIANG | |||||||||
Dinh vua Mèo | 20 000 | ||||||||
Dinh thự Họ Vương | 20 000 | ||||||||
Cột cờ Lũng Cú | 25 000 | ||||||||
Phố cổ Đồng Văn | 50 000 | 20 000 | |||||||
HÒA BÌNH | |||||||||
Thuỷ điện Hoà Bình | 50 000 | ||||||||
Bản Lác – Mai Châu | 15 000 | ||||||||
Suối Khoáng Kim Bôi | 65 000 | 30 000 | |||||||
Động Đầm Đa và Chùa Tiên | 15 000 | ||||||||
HÀ NỘI | |||||||||
Hoàng thành Thăng Long | 30 000 | ||||||||
Văn Miếu QTG | 30 000 | ||||||||
Đền Quán Thánh | 10 000 | Miễn phí | Học sinh, sinh viên: 5 000 | ||||||
Đền Ngọc sơn | 30 000 | ||||||||
Vườn thú Thủ Lệ | 10 000 | 4 000 | |||||||
Nhà tù Hỏa Lò | 30 000 | ||||||||
Bảo tàng HCM | Miễn phí | Khách QT: 25.000 | |||||||
Bảo tàng Mỹ Thuật | 20 000 | ||||||||
Bảo tàng quân sự Việt nam | 20 000 | 10 000 | Khách QT: 40 000 | ||||||
Bảo tàng Dân tộc học | 40 000 | 10 000 – 15 000 | |||||||
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia | 40 000 | 10 000 – 15 000 | |||||||
Cổ Loa | 15 000 | ||||||||
Múa rồi nước Thăng Long | 60 000 – 100 000 | 40 000 | |||||||
Du lịch ST Thiên Sơn Suối Ngà | 150 000 | Miễn phí trẻ em dưới 6 tuổi | |||||||
Khoang xanh suối tiên | 150 000 | 100 000 (Trẻ em dưới 1m2 | |||||||
KDL Ao Vua | 150 000 | 70 000(Trẻ em dưới 1m2) | |||||||
KDL Đầm Long | 120 000 | 60 000(Trẻ em dưới 1m2) | |||||||
Chùa thầy | 15 000 | ||||||||
Chùa tây phương | 10 000 | ||||||||
Làng cổ đường Lâm | 20 000 | 10 000 | |||||||
Thác đa | 30 000 | 15 000 | |||||||
Vườn QG Ba vì | 60 000 | 20 000 | |||||||
Chùa Hương | 80 000 | ||||||||
Thuyền đò tuyến Hương Tích | 50 000 | ||||||||
Thuyền đò tuyến Tuyết Sơn, Long Vân | 25 000 | Khách QT: 30 000 | |||||||
Cáp treo 1 chiều | 90 000 | 60 000 | |||||||
Cáp treo khứ hồi | 160 000 | 100 000 | |||||||
BẮC NINH – HẢI DƯƠNG | |||||||||
Chùa Dâu | 3000 | ||||||||
Côn Sơn. Kiếp Bạc | 10 000 | ||||||||
Đảo cò Chi Lăng | 5 000 | 0 | |||||||
QUẢNG NINH | |||||||||
Chùa tháp Yên Tử | 10 000 | ||||||||
Tham quan chung trên Vịnh | 120 000 | ||||||||
Tham quan 01 trong các điểm du lịch: Trung tâm văn hóa nổi Cửa Vạn, hang Ba Hang; Hang Luồn; hang Tiên Ông; Hang Cỏ; Hang Thầy; Hang Cặp La. | 30 000 | ||||||||
Tham quan 01 trong các điểm du lịch: động Thiên Cung; Hang Đầu Gỗ; Hang Sửng Sốt; Bãi tắm Titốp; động Mê Cung. | 50 000 | ||||||||
Tham quan chung trên vịnh Bái Tử Long | 80 000 | ||||||||
Khu vui chơi Tuần Châu | 350 000 | ||||||||
Cáp Treo Yên Tử Khứ Hồi 2 chặng | 280 000 | 200 000 | |||||||
Cáp Treo Yên Tử Khứ Hồi 1 chặng | 180 000 | 120 000 | |||||||
Cáp Treo Yên Tử 1 chiều 1 chặng | 100 000 | 80 000 | |||||||
NINH BÌNH | |||||||||
Vân Long | 45 000 | ||||||||
Tràng An | 250 000 | 120 000 | Từ 19/1/2020 giá vé là 200 000 | ||||||
Vé xe điện Bái Đính | 30 000/lượt | ||||||||
Đền Đinh Lê | 20 000 | ||||||||
Bảo Tháp chùa Bái Đính | 50 000 | ||||||||
Vườn Quốc gia Cúc Phương | 60 000 | ||||||||
Phí tham quan Tam Cốc – Bích Động | 120 000 | 60 000 | |||||||
Phí chở đò tuyến Tam Cốc | 150 000 | ||||||||
Thung Nham | 100 000 | 50 000( Trẻ em từ 0,8-1,3m) | |||||||
Động Thiên Hà | 80 000 | 40 000 | |||||||
THÁI NGUYÊN | |||||||||
Hồ Núi Cốc | 130 000 | 20 000 | |||||||
Tắm công viên nước | 30 000 | ||||||||
Động huyền thoại cung, động ba cây thông, động thế giới cổ tích | 10 000 | ||||||||
Tàu Thăm hồ | 40 000 | ||||||||
PHÚ THỌ | |||||||||
Đền Hùng | 10 000 | ||||||||
Bảo Tàng Hùng Vương | 10 000 | ||||||||
THANH HÓA | |||||||||
Thành Nhà Hồ | 40 000 | ||||||||
Suối Cá Thần | 20 000 | 10 000 | |||||||
Khu Di tích Lam Kinh | 20 000 | ||||||||
NGHỆ AN | |||||||||
Đảo Lan Châu | 105 000 | 105 000 (trên 1m2)
Dưới 1m2 miễn phí |
|||||||
Vườn Quốc gia Pù Mát | Thác Khe Rèm: 30 000
Các khu văn phòng: 10 000 Khu rừng nguyên sinh ở các địa bàn khe Choăng, khe Thơi: 50 000 |
Thác Khe Rèm: 10 000
Các khu văn phòng: 5 000 |
|||||||
Thuê thuyền Đồi chè Thanh Chương | 150 000 | ||||||||
Đảo Hòn Ngư | 180 000 | Trẻ trên 1m1: 180 000
Trẻ dưới 1m1: 90 000 |
|||||||
Làng Sen Quê Bác | 100 000/Đoàn | ||||||||
Làng Hoàng Trù | 100 000/Đoàn | ||||||||
Núi Quyết | 15 000 | 15 000 | |||||||
Khu Sinh Thái Mường Thanh Diễn Lâm | 50 000 – 250 000 | 50 000 – 250 000 | |||||||
HÀ TĨNH | |||||||||
Vinpearl Cửa Sót | 550 000 | 410 000 | |||||||
QUẢNG BÌNH | |||||||||
Động Phong Nha (ướt) | 150 000 | 75 000 (Trẻ em từ 1.1-1.3m) | |||||||
Động Tiên Sơn | 80 000 | 40 000 (Trẻ em từ 1.1-1.3m) | |||||||
Thuyền tham quan 1 động | 350 000 | ||||||||
Thuyền tham quan 2 động | 400 000 | ||||||||
Động Thiên Đường | 250 000 | 125 000 (Trẻ em từ 1.1-1.3m) | |||||||
Suối nước Moọc | 80 000 | Miễn phí (trẻ em dưới 1m3) | |||||||
Sông Chày – Hang Tối | 450 000 | ||||||||
QUẢNG TRỊ | |||||||||
Thành cổ Quảng Trị | 350 000/đoàn | ||||||||
Nghĩa trang Trường Sơn | 200 000/đoàn | ||||||||
Nhà tù Lao Bảo | 20 000 | ||||||||
Khu di tích đôi bờ Hiền Lương | 40 000 | 20 000 | |||||||
Sân bay Tà Cơn | 40 000 | 20 000 | |||||||
Địa đạo Vịnh Mốc | 40 000 | 20 000 | |||||||
Làng hầm Vĩnh Linh | 40 000 | 20 000 | |||||||
HUẾ | |||||||||
Hoàng Cung Huế (Đại nội – Bảo tàng Cổ vật Cung Đình Huế) | 200 000 | 40 000 | |||||||
Lăng Minh Mạng, Tự Đức, Khải Định | 150 000 | 30 000 | |||||||
Lăng Gia Long, Thiệu Trị, Đồng Khánh, điện Hòn Chén | 50 000 | ||||||||
Cung An Định, đàn Nam Giao | 50 000 | ||||||||
Tuyến 03 điểm (Hoàng Cung Huế – Minh Mạng – Khải Định): | 280 000 | 55 000 | |||||||
Tuyến 04 điểm (Hoàng Cung Huế – Minh Mạng – Tự Đức – Khải Định) | 360 000 | 70 000 | |||||||
Tuyến gộp các điểm di tích | 580 000 | 110 000 | |||||||
ĐÀ NẴNG – HỘI AN – QUẢNG NAM | |||||||||
Bảo tàng Điêu khắc Champa | 60 000 | ||||||||
Cáp treo Bà Nà | 800 000 | 500 000 | Người ĐN: 400 000 | ||||||
Giá vé khu du lịch Bà Nà Hills | 750 000 | 600 000 | Người ĐN: NL: 550 000, Trẻ em: 450 000 Giá vé đã bao gồm vé tham gia các trò chơi trong khu Fantasy Park, miễn phí trò máng trượt. Bao gồm Tàu hỏa leo núi, tham quan 9 vườn hoa, hầm rượu Debay |
||||||
Tham quan hầm rượu tại Bà Nà | 50 000 | ||||||||
Bảo tàng Sáp | 100 000 | ||||||||
Tàu hỏa leo núi | 70 000 | ||||||||
Ngũ Hành Sơn | 20 000 | ||||||||
Ngọn Thủy Sơn | 40 000 | 10 000 | |||||||
Thang máy 1 chiều tại Ngũ Hành Sơn | 20 000 | ||||||||
Động Âm Phủ | 20 000 | 7 000 | |||||||
Ngắm đồi vọng cảnh | 10 000 | ||||||||
Cảng Tiên Sa bán đảo Sơn Trà | 25 000 | Đã bao gồm phí giữ xe | |||||||
Hải Đăng bán đảo Sơn Trà | 20 000 | ||||||||
Nhất Lâm Thủy Trang Trà | 10 000 | Đã bao gồm phí giữ xe | |||||||
Suối khoáng nóng Thần Tài | 400 000 | 200 000 | Trẻ em dưới 1m miễn phí | ||||||
Công Viên Châu Á | 300 000 | 150 000 | |||||||
Khu du lịch Hòa Phú Thành | 30 000 | Vé trượt thác: 180 000
Vé tham gia massage cá: 30 000 Vé Zipline: 50 000 |
|||||||
Hội An | 80 000 | Khách QT: 120 000 | |||||||
Rừng dừa Bảy Mẫu | 30 000 | Thuê thuyền thúng 150 000/2 người | |||||||
Cù Lao Chàm | Giá vé Cano khứ hồi: 650 000 Giá vé lặn bình khí: 800 000 Giá vé đi bộ dưới đại dương: 1 300 000 |
Giá cano bao gồm lặn san hô thường, ăn uống và vé tham quan | |||||||
Làng Thanh Hà Hội An | 15 000 | Khách QT: 25 000 | |||||||
Vinpearl Land Nam Hội An | 550 000 | 410 000 | |||||||
Giá vé Show Thực cảnh Ký Ức Hội An | (Tham khảo chi tiết tại đây) | ||||||||
Làng rau Trà Quế | 20 000 | ||||||||
Bảo tàng Đà Nẵng | 20 000 | ||||||||
Thánh Địa Mỹ Sơn | 100 000 | Khách QT: 150 000 | |||||||
BÌNH ĐỊNH | |||||||||
Tháp Chăm | 8 000 | ||||||||
Vé Trại Phong Quy Hòa | 7 000 | ||||||||
Giá vé Eo Gió | 25 000 | ||||||||
Giá vé Kỳ Co đường đi bộ | 100 000 | 50 000 | |||||||
Giá vé khu dã ngoại Trung Lương | 40 000 | ||||||||
Vé Hầm Hô | 20 000 | Giá thuyền tham quan: 100 000 Giá vé xe điện tham quan: 50 000 |
|||||||
Vé Bãi Bàu | 10 000 | ||||||||
Khu du lịch Hầm Hô | 20 000 | ||||||||
Bảo tàng Quang Trung | 20 000 | ||||||||
Giá vé tham quan FLC | 75 000 | ||||||||
Giá vé tham quan Cửa Biển | 50 000 | ||||||||
Giá vé tham quan FLC Zoo Safari Park | 80 000 | ||||||||
Giá vé Tháp Đôi | 20 000 | ||||||||
Giá vé Tháp Bánh Ít | 15 000 | ||||||||
Giá vé Trại Phong Quy Hòa | 15 000 | ||||||||
KON TUM | |||||||||
Vé tham quan Thác Pa Sỹ (Măng Đen) | 20 000 | 20 000 | Trẻ dưới 1m2 miễn phí | ||||||
Vé tham quan Ê ban Farm (Măng Đen) | 30 000 | ||||||||
GIA LAI | |||||||||
Vé tham quan Biển Hồ T’Nưng | 10 000 | 5 000 | |||||||
Thác Phú Cường | 15 000 | 15 000 | Trẻ dưới 1m2 miễn phí | ||||||
Vé tham quan Vườn Quốc Gia Kon Ka Kinh | 60 000 | 60 000 | Miễn phí | ||||||
Vé tham quan Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng | Nhóm dưới 15 người: 100 000 – 150 000/người
Nhóm từ 15 người: 100 000/người |
Đóng phí bảo vệ môi trường thay vì mua vé vào cổng | |||||||
ĐẮK LĂK | |||||||||
Bảo Tàng tỉnh Đăk Lăk | 30 000 | 20 000 | |||||||
Bảo tàng Cà Phê | 75 000 | 40 000 | Vé tham quan trưng bày chuyên đề: 100 000 | ||||||
Nhà đày Buôn Ma Thuột | 20 000 | 10 000 | |||||||
Giá vé Khu du lịch Hồ Sen | 15 000 – 30 000 | ||||||||
Giá vé khu du lịch sinh thái cộng đồng Ko Tam | 30 000 | 15 000 | |||||||
Giá vé Công viên nước Đăk Lăk | 45 000 | 35 000 | |||||||
Vé khu du lịch thác Dray K’nao | 10 000 | ||||||||
Vé khu du lịch Thác Thủy Tiên | 25 000 | 10 000 | |||||||
Giá vé tham quan Di tích lịch sử số 04 Nguyễn Du | 10 000 | Miễn phí | |||||||
Thác Dray Nur | 30 000 | ||||||||
Vé tham quan Biệt điện Bảo Đại | 10 000 | Cưỡi voi: 300 000/2 khách/ 30 phút
550 000/ 2 khách/60 phút Đi thuyền độc mộc: 150 000/2 khách/ 30 phút Đi thuyền máy: 450 000/15 khách/60 phút |
|||||||
Khu du lịch sinh thái Buôn Đôn | 40 000 | ||||||||
Đồi Tâm Linh | 20 000 | ||||||||
Vé trung tâm du lịch Buôn Đôn | Phí hướng dẫn từ 150 000 – 250 000 | ||||||||
Cầu treo | 40 000 | 35 000 | |||||||
Nhà Cổ | 15 000 | ||||||||
Mộ Vua Voi | 10 000 | ||||||||
LÂM ĐỒNG | |||||||||
Thác Prenn | 30 000 | 15 000 | |||||||
Thác Datanla | 50 000 | 25 000 | |||||||
Xe trượt mới hoạt động 1 chiều | 80 000 | 60 000 | |||||||
Xe trượt mới khứ hồi | 170 000 | 100 000 | |||||||
Vé trượt ống 1 chiều | 60 000 | 30 000 | |||||||
Vé trượt ống khứ hồi | 80 000 | 40 000 | |||||||
Zipline | 350 000 | 200 000 | |||||||
Giá vé khu du lịch Thác Voi | 30 000 | 15 000 | |||||||
Giá vé Dalat Fairytale land – làng cổ tích | 50 000 | ||||||||
Giá vé khu du lịch Thác hang Cọp | 10 000 | Miễn phí | |||||||
Trại Dế Tà Nung | 10 000 | Miễn phí | |||||||
Trại Cún Puppy Farm | 60 000 | ||||||||
Hồ than thở | 20 000 | 10 000 | |||||||
Giá vé khu du lịch thác Dambri Bảo Lộc | 200 000 | 100 000 | Bao gồm vé vào cổng, vé thang máy, vé trượt ống Alpine Coaster | ||||||
Giá vé Dinh III Bảo Đại | 30 000 | ||||||||
Giá vé Dinh I | 50 000 | 25 000 | |||||||
Đồi Mộng Mơ | 250 000 | ||||||||
XQ sử quán | 100 000 | ||||||||
Biệt thự Hằng Nga (Crazy house) | 50 000 | 20 000 | |||||||
Vườn hoa Minh Tâm | 20 000 | ||||||||
Thác Camly | 20 000 | 10 000 | |||||||
Thung lũng tình yêu | 250 000 | 50 000 | |||||||
Núi Langbiang | 50 000 | 15 000 | |||||||
Xe Jeep khứ hồi | 80 000 | ||||||||
Làng Cù Lần | 100 000 | 50 000 | |||||||
Thung lũng vàng | 70 000 | 30 000 | |||||||
Vườn hoa thành phố | 35 000 | 25 000 | |||||||
Vườn hoa Cẩm tú cầu | 30 000 | 15 000 | |||||||
Cáp treo Thiền Viện Trúc Lâm khứ hồi | 70 000 | 40 000 | |||||||
Cáp treo Thiền Viện Trúc Lâm 1 chiều | 50 000 | 30 000 | |||||||
Giá vé khu du lịch Pongour | 20 000 | 10 000 | |||||||
Giá vé khu du lịch Trúc Lâm Viên – Trần Lê Gia Trang | 30 000 | 15 000 | |||||||
Viện sinh học Tây Nguyên | 15 000 | ||||||||
Biệt điện Trần Lệ Xuân – Trung tâm lưu trữ Quốc gia IV (Mộc bản triều Nguyễn) | 15 000 | ||||||||
Giá vé Bảo tàng Lâm Đồng – Dinh Nguyễn Hữu Hào (Cung Nam Phương Hoàng Hậu) | 10 000 | ||||||||
Giá vé khu du lịch lá phong | 50 000 | ||||||||
Giá vé Đường Hầm Điêu Khắc – Đường hầm Đất Sét | 90 000 | 30 000 | |||||||
Giá vé Happy Hill | 50 000 | ||||||||
Giá vé Kombi Land | 90 000 | ||||||||
Vườn dâu tây sạch trồng chậu Hiệp Lực | 10 000 | Miễn phí | |||||||
Xe lửa Đà Lạt – Trại Mát khứ hồi | 85 000 | Khách QT: 124 000 | |||||||
Giá vé Secret Garden | 50 000 | ||||||||
Giá vé tham quan Chùa Tàu & Bàn xoay theo ý nghĩ | 5 000 | ||||||||
QUẢNG NGÃI | |||||||||
Giá vé Suối khoáng nóng Nghĩa Thuận | Đủ dịch vụ: 250 000
Không tắm bùn: 180 000 |
Đủ dịch vụ: 250 000
Không tắm bùn: 180 000 |
Trẻ dưới 1m2 miễn phí | ||||||
Giá vé Suối Chí | 200 000 | 200 000 | Trẻ dưới 1m2 miễn phí | ||||||
Giá vé Thành cổ Quảng Ngãi | Vé tiêu chuẩn có thuyết minh: 140 000
Không thuyết minh: 100 000 |
Vé tiêu chuẩn có thuyết minh: 140 000
Không thuyết minh: 100 000 |
Trẻ dưới 1m2 miễn phí | ||||||
Giá vé tham quan Thác Trắng Minh Long | 30 000 | 30 000 | Trẻ dưới 1m2 miễn phí | ||||||
Giá vé tham quan Đảo Lý Sơn | Lượt đi: 115 000
Lượt về: 110 000 |
Lượt đi: 115 000
Lượt về: 110 000 |
Trẻ dưới 1m2 miễn phí | ||||||
Giá vé tham quan Hang Câu | 50 000 | 50 000 | Trẻ dưới 1m2 miễn phí | ||||||
Đảo Bé Lý Sơn | 60 000 | 60 000 | Trẻ dưới 1m2 miễn phí | ||||||
Giá vé Gành Yến | 100 000 | 100 000 | |||||||
KHÁNH HÒA | |||||||||
Vinpearl Land | 880 000 | 700 000 (trẻ em dưới 1m4) | |||||||
Suối Hoa Lan | 220 000 | 135 000 | |||||||
Viện Hải Dương Học | 40 000 | ||||||||
Hồ Cá Trí Nguyên | 150 000 | 80 000 | |||||||
Vé tham quan Hòn Mun | 22 000 | ||||||||
Vé tắm Hòn Mun | 66 000 | ||||||||
Bãi Mini | 150 000 | 80 000 | |||||||
Bãi Tranh | 50 000 | 25 000 | |||||||
Con Sẻ Tre | 30 000 | 15 000 | |||||||
Hòn Mun | 22 000 | ||||||||
Hòn chồng | 22 000 | 11 000 | |||||||
Hòn Tằm (thuyền kayak + 20 trái golf) | 120 000 | ||||||||
Diamon Bay – Wonder park | 35 000 | 20 000 | |||||||
Hòn Lao (Đảo Khỉ) | 180 000 | ||||||||
Dốc Lết | 50 000 | ||||||||
Yang bay | 120 000 | 90 000 ( trẻ em từ 0.9-1.4m) | |||||||
Waterland Thạch Lâm | 30 000 | 20 000 | |||||||
Tháp Bà Ponagar | 22 000 | 11 000 | |||||||
Tắm bùn | 210 000 | 150 000 | |||||||
Suối Khoáng Nóng Tháp Bà | 80 000 | 40 000 | |||||||
PHÚ YÊN | |||||||||
Giá vé tham quan Gành Đá Dĩa | 20 000 | 10 000 | |||||||
Giá vé khu du lịch Bãi Xép hoa vàng cỏ xanh | 20 000 | 10 000 | |||||||
Giá vé khu du lịch Đảo Nhất Tự Sơn | 50 000 | Dưới 10 tuổi miễn phí | Vé tham quan bao gồm vé vào cổng, cano khứ hồi, tắm nước ngọt, 1 chai nước lọc kèm theo | ||||||
Giá vé khu du lịch Bãi Môn – Mũi Điện | 20 000 | 10 000 | |||||||
Giá vé khu du di tích Tàu không số Vũng Rô | Miễn phí | Miễn phí | Phí gửi xe 10 000 – 20 000 | ||||||
Giá vé khu di tích Tháp Nhạn | 15 000 | ||||||||
Giá vé khu du lịch Vịnh Hòa | 30 000 | Bao gồm tắm nước ngọt, ghế ngồi, võng, một tấm bạt lót bãi biển | |||||||
Giá vé khu du lịch Thác Cây Đu | 20 000 | 10 000 | |||||||
Giá vé khu BB Farm Vân Hòa | 25 000 | Miễn phí | |||||||
NINH THUẬN | |||||||||
Giá vé tham quan thác PoKlong Garai | 20 000 | 10 000 | |||||||
Giá vé tham quan Trung Tâm nghiên cứu Văn Hóa Chăm | 20 000 | ||||||||
Đồi cừu An Hòa | Giá tính theo xe 16c – 45c, giao động từ 200 000 – 400 000/xe | ||||||||
Giá vé làng Bích Họa Hòn Thiên | 20 000 | ||||||||
Giá vé tham quan khu du lịch sinh thái cộng đồng Núi Chúa | 50 000 | ||||||||
Giá vé tham quan Khu du lịch Tanyoli | 60 000 | Xe địa hình đi đồi cát: 600 000/xe/2 người
Xe Bọ Hung đi đồi cát: 150 000/người (xe 6 người) Trượt cỏ: 150 000 Bắn cung: 300 000 Thuê trang phục thổ dân: 300 000/bộ Thả diều: 100 000 Chèo Kayak: 200 000 – 250 000/vé
|
|||||||
Vé tham quan Hải Đăng Mũi Dinh | 10 000 | Nên đi bộ thưởng ngoạn, đi xe ôm lên rất nguy hiểm | |||||||
Giá vé Khu du lịch Nam Hoa Viên | 50 000 | ||||||||
Công viên Đá | 40 000 | Điểm khó đi vì đường rừng | |||||||
Hang Rái | 20 000 | 10 000 | Riêng vé xe điện trung chuyển: 10 000/người/khứ hồi | ||||||
Vịnh Vĩnh Hy: Giá tàu đáy kính ngắm san hô | 80 000 | Tàu ngắm san hô + tắm lặn (Ghép đoàn): 150 000 – 200 000/khách | |||||||
Vườn nhà Gạo | 40 000 | ||||||||
Vĩnh Hy Land | 20 000 | ||||||||
Đảo Bình Hưng: Tàu gỗ lặn biển ngắm san hô và tắm biển | 1 000 000 – 1 200 000/chuyến | ||||||||
Đảo Bình Hưng: Tàu đáy kính lặn biển ngắm san hô và tắm biển | 1 500 000 – 1 700 000/chuyến | ||||||||
Đảo Bình Hưng: Cano lặn biển ngắm san hô và tắm biển | 250 000 – 300 000/người | ||||||||
Đồng cừu Suối Tiên | 50 000 | ||||||||
Khu du lịch Sao Biển | 50 000 | ||||||||
Khu du lịch Ngọc Sương | 50 000 | ||||||||
BÌNH THUẬN – PHAN THIẾT | |||||||||
Tháp Chàm Poshanư | 15 000 | ||||||||
Khu du lịch Hòn Rơm tắm biển | 35 000 | ||||||||
Hải Đăng Kê Gà | 10 000 | ||||||||
Giá vé tham quan Vạn Thủy Tú | 15 000 | ||||||||
Thuyền Thúng – Cano qua hải đăng | 50 000 | ||||||||
Giá vé tham quan KDL Núi Tà Cú | 20 000 | ||||||||
Vé cổng + Cáp Treo Tà Cú khứ hồi | 250 000 | 150 000 | Bao gồm vé cổng, xe điện, cáp treo khứ hồi Trẻ dưới 1m miễn phí |
||||||
Giá vé tham quan Bàu Sen – Bàu Trắng | Miễn phí (Khu Như Trung) | Giá vé xe Jeep leo đồi cát: 100 000/người/xe 7-8 người | |||||||
Giá vé tham quan Bảo tàng nước mắm Làng chài xưa | 100 000 | ||||||||
Giá vé Fishermen Show | 200 000 – 500 000 tùy hạng ghế | ||||||||
Giá vé tham quan Công viên Tượng Cát | 100 000 | 70 000 | |||||||
Lâu đài rượu vang | 100 000 | ||||||||
Giá vé Tắm bùn khoáng Mũi Né | 220 000 – 500 000/khách tùy gói quý khách lựa chọn | ||||||||
VŨNG TÀU | |||||||||
Vé tham quan Đồi Cừu Suối Nghệ | 100 000/xe khách | Đi nhóm nhỏ tip tùy tâm | |||||||
Vé tham quan Bến du thuyền Marina | 30 000 | Nếu đặt ăn giá vé tham quan miễn phí | |||||||
Vé tham quan khu du lịch Hồ Mây | 400 000 | 200 000 | Bao gồm Cáp treo khứ hồi, các điểm tham quan trong KDL (trừ khu đạn súng sơn, xe tour tham quan, ăn uống,…)
Trẻ dưới 1m miễn phí |
||||||
Vé tham quan Ngôi nhà úp ngược | 40 000 | ||||||||
Vé tham quan Bạch Dinh | 10 000 | ||||||||
Vé tham quan Hải Đăng | 10 000 | ||||||||
Vé Suối Khoáng nóng Bình Châu | 100 000 | 50 000 | |||||||
Vé tham quan Rừng Quốc Gia Bình Châu | 40 000 | 20 000 | |||||||
Công viên Thỏ Trắng | 50 000 | 20 000 | |||||||
Giá vé tham quan Bảo tàng Vũ khí | 70 000 | 35 000 (Trẻ 6-12 tuổi) | |||||||
Giá vé xem Đua chó SVĐ Lam Sơn | 60 000 | 30 000 | |||||||
CÔN ĐẢO | |||||||||
Nhà tù Côn Đảo | 20 000 | ||||||||
Phòng trưng bày CĐ | 10 000 | ||||||||
ĐỒNG NAI | |||||||||
Vé tham quanThác Đá Hàn | T2 – T6: 80 000
T7, CN: 100 000 |
T2 – T6: 40 000
T7, CN: 50 000
|
|||||||
Vé tham quan Vườn quốc gia Nam Cát Tiên | 60 000 | 60 000 | |||||||
Vé Làng Du lịch Tre Việt | T2 – T6: 50 000 T7, CN: 50 000 – 300 000 Tùy dịch vụ |
T2 – T6: 50 000 T7, CN: 50 000 – 300 000 Tùy dịch vụ |
|||||||
Vé Khu du lịch Bửu Long | 120 000 | 60 000 | |||||||
Vé vào khu du lịch dã ngoại Bằng Lăng Tím | 50 000 | ||||||||
Vé vào Khu du lịch sinh thái Cao Minh | Vào cổng: 15 000
Cắm trại trong ngày: 35 000 Cắm trại qua đêm: 70 000 |
||||||||
Giá vé Công viên Suối Mơ Đồng Nai | Ngày thường: 80 000
Cuối tuần: 100 000 |
Ngày thường: 50 000
Cuối tuần: 60 000 |
|||||||
Vé Khu du lịch Vườn Xoài | 80 000 | 80 000 | |||||||
Vé tham quan vườn trái cây Long Khánh | 50 000 – 80 000 | 50 000 – 80 000 | |||||||
Vé Thác Giang Điền | 80 000 | 35 000 | Có các Combo từ 115 000 – 159 000/lượt | ||||||
Vé Khu du lịch Bò Cạp Vàng | 60 000 | 60 000 | |||||||
BÌNH DƯƠNG | |||||||||
Giá vé khu du lịch sinh thái Thủy Châu | 100 000 | Từ 1,4m: 100 000 | |||||||
Giá vé Khu du lịch Đại Nam | Vé vào cổng: 100 000 Vé biển: 200 000 Vé vườn thú: 200 000 |
Trẻ em từ 1m-1m4
Vé vào cổng: 50 000 Vé vườn thú: 100 000 |
|||||||
TP HCM | |||||||||
Vé tham quan Dinh Độc Lập (vé thường) | 40 000 | 10 000 | Sinh viên: 20 000 | ||||||
