ĐỊA ĐIỂM THAM QUAN | NGƯỜI LỚN | TRẺ EM | GHI CHÚ |
LÀO CAI |
|||
Hàm Rồng | 70 000 | 20 000 | |
Trạm Tôn – Thác Tình Yêu | 45 000 | ||
Thác Bạc | 30 000 | ||
Cầu Mây | 10 000 | ||
Bản Cát Cát | 50 000 | 15.000 | |
Cầu kính Sapa | 400 000 | 200 000
|
|
Tả Phìn – Sín Chải | 30 000 | 20 000 | |
Lao Chải – Tả Van – Bản Hồ | 65 000 | 30 000 | |
Bản Hồ | 15.000 | ||
Xuất Nhập Cảnh sang Hà Khẩu | 230 000 | ||
Cáp treo Fansipan | 700 000 | 500 000 | |
ĐIỆN BIÊN |
|||
Đồi A1 | 15 000 | ||
Di tích Hầm De Castries: | 15.000 | 15.000 | |
Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Mường Phăng | 15 000 | ||
Bảo tàng ĐBP và nghĩa trang liệt sĩ đồi A1 | 15 000 | ||
SƠN LA – TUYÊN QUANG |
|||
Nhà tù Sơn La | 10 000 | ||
Thác Dải Yếm | 10 000 | ||
Hang dơi | 10 000 | ||
Rừng thông Bản Áng | 20 000 | ||
ATK Tân Trào | 20 000 | ||
CAO BẰNG |
|||
Hang Pắc Bó | 25 000 | 5 000 | |
Động Mường Ngao | 30 000 | 15 000 | |
Thác Bản Giốc | 45 000 | 20 000 | |
BẮC KẠN |
|||
Hồ Ba Bể | 25 000 | ||
Thuyền tham quan hồ | 500 000/thuyền 12 người | ||
HÀ GIANG |
|||
Dinh vua Mèo | 20 000 | ||
Cột cờ Lũng Cú | 20 000 | ||
HÒA BÌNH |
|||
Thuỷ điện Hoà Bình | 30 000 | ||
Bản Lác – Mai Châu | 10 000 | ||
Suối Khoáng Kim Bôi | 65 000 | ||
Động Đầm Đa và Chùa Tiên | 15 000 | ||
HÀ NỘI |
|||
Hoàng thành Thăng Long | 30 000 | ||
Văn Miếu QTG | 30 000 | ||
Đền Quán Thánh | 10 000 | Miễn phí | Học sinh, sinh viên: 5 000 |
Đền Ngọc sơn | 30 000 | ||
Vườn thú Thủ Lệ | 30 000 | 20 000 | |
Nhà tù Hỏa Lò | 30 000 | ||
Bảo tàng HCM | Miễn phi | Khách QT: 25.000 | |
Bảo tàng Mỹ Thuật | 20 000 | ||
Bảo tàng quân sự Việt nam | 30 000 | 10 000 | Khách QT: 40 000 |
Bảo tàng Dân tộc học | 40 000 | 10 000 – 15 000 | |
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia | 20 000 | 10 000 – 15 000 | |
Cổ Loa | 15 000 | ||
Múa rồi nước Thăng Long | 60 000 – 100 000 | Tùy vị trí | |
Du lịch ST Thiên Sơn Suối Ngà | 150 000 | Miễn phí trẻ em dưới 6 tuổi, trẻ em 6 tuổi trở lên 150 000 | |
Khoang xanh suối tiên | 150 000 | 100 000 (Trẻ em dưới 1m2 | |
KDL Ao Vua | 120 000 | 70 000(Trẻ em dưới 1m2) | |
KDL Đầm Long | 100 000 | 60 000(Trẻ em dưới 1m2) | |
Chùa thầy | 15 000 | ||
Chùa tây phương | 10 000 | ||
Làng cổ đường Lâm | 20 000 | 10 000 | |
Thác đa | 30 000 | 15 000 | |
Vườn QG Ba vì | 60 000 | 20 000 | |
Chùa Hương | 80 000 | ||
Thuyền đò tuyến Hương Tích | 50 000 | ||
Thuyền đò tuyến Tuyết Sơn, Long Vân | 25 000 | Khách QT: 30 000 | |
Cáp treo 1 chiều | 100 000 | 70 000 | |
Cáp treo khứ hồi | 160 000 | 100 000 | |
BẮC NINH – HẢI DƯƠNG |
|||
Chùa dâu | |||
Côn Sơn. Kiếp Bạc | 30 000 | ||
Đảo cò Chi Lăng | 5 000 | 0 | |
QUẢNG NINH |
|||
Chùa tháp yên tử | 10 000 | ||
Tham quan chung trên Vịnh | 120 000 | ||
Tham quan 01 trong các điểm du lịch: Trung tâm văn hóa nổi Cửa Vạn, hang Ba Hang; Hang Luồn; hang Tiên Ông; Hang Cỏ; Hang Thầy; Hang Cặp La. | 30 000 | ||
Tham quan 01 trong các điểm du lịch: động Thiên Cung; Hang Đầu Gỗ; Hang Sửng Sốt; Bãi tắm Titốp; động Mê Cung. | 50 000 | ||
Tham quan chung trên vịnh Bái Tử Long | 80 000 | ||
Khu vui chơi Tuần Châu | 350 000 | ||
Cáp Treo Yên Tử Khứ Hồi 2 chặng | 280 000 | 200 000 | |
Cáp Treo Yên Tử Khứ Hồi 1 chặng | 180 000 | 120 000 | |
Cáp Treo Yên Tử 1 chiều 1 chặng | 100 000 | 80 000 | |
NINH BÌNH |
|||
Vân Long | 20 000 | Vé đò 60 000/ 2 người | |
Tràng an | 200 000 | 100 000 | |
Vé xe điện Bái Đính | 30 000/lượt | ||
Đền Đinh Lê | 20 000 | ||
Bảo Tháp chùa Bái Đính | 50 000 | Xe điện 30 000 | |
Vườn Quốc gia Cúc Phương | 60 000 | 10 000 | Sinh viên 20 000 |
Phí tham quan Tam Cốc – Bích Động | 120 000 | 60 000 | |
Phí chở đò tuyến Tam Cốc | 150 000 | Tối đa 4 khách VN | |
Thung Nham | 100 000 | 50 000( Trẻ em từ 0,8-1,3m) | |
Động Thiên Hà | 120 000 | 40 000 | |
THÁI NGUYÊN |
|||
Hồ núi cốc | 120 000 | 20 000 | |
Tắm công viên nước | 30 000 | ||
Động huyền thoại cung, đông ba cây thông, động thế giới cổ tích | 10 000 | ||
Thuyền Thăm hồ | 25 000 | ||
PHÚ THỌ |
|||
Đền Hùng | 10 000 | ||
Đảo Ngọc Xanh | 200 000 | 120 000 | |
QUẢNG BÌNH |
|||
Động Phong Nha (ướt) | 150 000 | 150 000 (trên 1m3), dưới 1m3 miễn phí | |
Động Tiên Sơn | 80 000 | 80 000 (trên 1m3), dưới 1m3 miễn phí | |
Thuyền tham quan 1 động | 360 000 | 1-14 người | |
Thuyền tham quan 2 động | 400 000 | ||
Động Thiên Đường | 250 000 | 125 000 (Trẻ em từ 1.1-1.3m) | |
Suối nước Moọc | 80 000 | 80 000 (trên 1m3), dưới 1m3 miễn phí | (Vé trọn gói 180.000/ người lớn,100.00 / trẻ dưới 1,3m, bao gồm: Phao cứu sinh, thuyền kayak, trò chơi mạo hiểm, chòi nghỉ ngơi, tham quan Vườn Lan.) |
Sông Chày – Hang Tối | 450 000 | Hang Tối 270 000 | |
QUẢNG TRỊ |
|||
Thành cổ Quảng Trị | 350 000/đoàn | Hương + Hoa | |
Nghĩa trang Trường Sơn | 200 000/đoàn | Hương + Hoa | |
Nhà tù Lao Bảo | 20 000 | ||
Khu di tích đôi bờ Hiền Lương | 40 000 | 10 000 | |
Sân bay Tà Cơn | 20 000 | 5 000 | |
Địa đạo Vịnh Mốc | 40 000 | ||
Làng hầm Vĩnh Linh | 40 000 | ||
HUẾ |
|||
Đại nội | 200 000 | Công dân Việt Nam khi đến Hoàng Cung Huế (Đại Nội – Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế) sẽ được giảm trực tiếp 20% giá vé tham quan, tức từ 200.000 đồng còn 160.000 đồng.
Đối với nguời già trên 60 tuổi (có giấy CMND xác nhận), hay người có khuyết tật mức độ nặng trở lên (có giấy xác nhận) sẽ được giảm ngay 50% khi mua vé. |
|
Lăng Minh Mạng, Tự Đức, Khải Định | 150 000 | ||
Lăng Gia Long, Thiệu Trị, Đồng Khánh, điện Hòn Chén | 50 000 | ||
Cung An Định, đàn Nam Giao | 30 000 | 30 000 trẻ em (từ 7 – 12 tuổi) | |
Tuyến 03 điểm (Hoàng Cung Huế – Minh Mạng – Khải Định): | 420 000 | ||
Tuyến 04 điểm (Hoàng Cung Huế – Minh Mạng – Tự Đức – Khải Định) | 530 000 | QT 550 000 | |
ĐÀ NẴNG |
|||
Bảo tàng Chàm | 40 000 | ||
Cáp treo Bà Nà | 750 000 | 600 000 | Người ĐN: 450 000/ người lớn, 350 000/ trẻ em |
Tham quan hầm rượu tại Bà Nà | Miễn phí | ||
Bảo tàng Sáp | 100 000 | ||
Tàu hỏa leo núi | 70 000 | ||
Ngũ Hành Sơn | 40 000 | Sinh viên 20 000 | |
Thang máy 1 chiều tại Ngũ Hành Sơn | 15 000 | ||
Động Âm Phủ | 20 000 | ||
Hội An | 80 000 | Khách QT: 120 000 | |
Làng Thanh Hà Hội An | 25 000 | ||
Làng rau Trà Quế | 20 000 | ||
Bảo tàng Đà Nẵng | 20 000 | ||
Thánh Địa Mỹ Sơn | 100 000 | Khách QT: 150 000 | |
BÌNH ĐỊNH |
|||
Tháp Chăm | 8 000 | ||
Vé Trại Phong Quy Hòa | 10 000 | ||
Vé Bãi Bàu | 10 000 | ||
Khu du lịch Hầm Hô | 20 000 | Đi thuyền 120 000/ thuền 4 khách, trên 4 người 30 000/ lượt | |
Bảo tàng Quang Trung | 15 000 | Vé xem nhạc võ: 20.000 đồng/người (đoàn từ 20 khách trở lên); 400.000 đồng/suất diễn (đoàn dưới 20 khách) | |
ĐẮK LĂK |
|||
Bảo Tàng Đăk Lăk | 20 000 | ||
Nhà đày Buôn Ma Thuột | 4 000 | ||
Thác Dray Nur | 30 000 | ||
Đồi Tâm Linh | 20 000 | ||
Cầu treo | 30 000 | ngày lễ 40.000 đồng/ người lớn | |
Nhà Cổ | 10 000 | ||
Mộ Vua Voi | 5 000 | ||
KHÁNH HÒA |
|||
Vinpearl Land | 900 000 | 800 000 (1m – 1m4) | |
Suối Hoa Lan | 140 000 | ||
Viện Hải Dương Học | 40 000 | ||
Hồ Cá Trí Nguyên | 90 000 | 45 000 | |
Vé tham quan Hòn Mun | 22 000 | ||
Vé tắm Hòn Mun | 66 000 | ||
Bãi Mini | 80 000 | ||
Bãi Tranh | 30 000 | ||
Con Sẻ Tre | 30 000 | 15 000 | |
Hòn Mun | 22 000 | ||
Hòn chồng | 22 000 | 11 000 | |
Hòn Tằm (thuyền kayak + 20 trái golf) | 120 000 | ||
Diamon Bay – Wonder park | 35 000 | ||
Hòn Lao (Đảo Khỉ) | 120 000 | ||
Dốc Lết | 20 000 | ||
Yang bay | 100 000 | 70 000 | |
Waterland Thạch Lâm | 30 000 | ||
Tháp Bà Ponagar | 22 000 | ||
Tắm bùn | 150 000 | 70 000 | |
Suối Khoáng Nóng Tháp Bà | 80 000 | 40 000 | |
LÂM ĐỒNG |
|||
Thác Prenn | 30 000 | 15 000 | |
Thác Datanla | 30 000 | 15 000 | |
Máng Trượt Datanla Khứ Hồi | 80 000 | 30 000 | |
Máng Trượt Datanla 1 chiều | 35 000 | 20 000 | |
Hồ than thở | 20 000 | ||
Dambri | 150 000 | Đặt ăn giảm 30% giá vé | |
Dinh III | 30 000 | Trên 1,2m tính giá vé bằng người lớn, thấp hơn 1,2m được miễn phí vé tham quan | |
Đồi Mộng Mơ | 50 000 | 30 000 | |
XQ sử quán | 40 000 | Miễn phí | |
Biệt thự Hằng Nga (Crazy house) | 40 000 | 20 000 | |
Vườn hoa Minh Tâm | 20 000 | Miễn phí | |
Thác Camly | 20 000 | 10 000 | |
Thung lũng tình yêu | 100 000 | 50 000 | |
Núi Langbiang | 30 000 | 15 000 | |
Xe Jeep khứ hồi | 80 000 | 400 000/ 1 xe | |
Làng Cù Lần | 30 000 | ||
Thung lũng vàng | 70 000 | 20 000 | |
Vườn hoa thành phố | 50 000 | 20 000 | |
Cáp treo Thiền Viện Trúc Lâm khứ hồi | 100 000 | 50 000 | |
Cáp treo Thiền Viện Trúc Lâm 1 chiều | 60 000 | 30 000 | |
Viện sinh học Tây Nguyên | 15 000 | ||
Biệt điện Trần Lệ Xuân – Trung tâm lưu trữ Quốc gia IV (Mộc bản triều Nguyễn) | 15 000 | ||
Bảo tàng Lâm Đồng – cung Nam Phương Hoàng Hậu | 10 000 | Miễn phí | |
Vườn dâu tây sạch trồng chậu Hiệp Lực | 10 000 | Miễn phí | |
Xe lửa Đà Lạt – Trại Mát khứ hồi | 124 000 | ||
PHAN THIẾT |
|||
Tháp Poshanư | 10 000 | ||
Khu du lịch Hòn Rơm | 35 000 | Tắm biển bao gồm ghế dù tắm nước ngọt: cuối tuần ngày hè | |
Hải Đăng | 10 000 | ||
Vạn Thủy Tú | 10 000 | ||
Thuyền Thúng – Cano qua hải đăng | 40 000 | ||
Núi Tà Cú | 20 000 | ||
Vé cổng + Cáp Treo Tà Cú khứ hồi | 160 000 | ||
Mũi Né (Pô sha nư) Bàu Trắng | 15 000 | ||
Lâu đài rượu vang | 100 000 | Thử rượu thêm 100.000 đồng | |
Bàu Trắng | 10 000 | ||
TP. HỒ CHÍ MINH |
|||
Dinh Độc Lập | 30 000 | ||
Suối Tiên | 60 000 | 30 000 | Vé trò chơi 5 000 – 40 000/ lượt |
Bảo tàng Hồ Chí Minh | 25 000 | ||
Bến Nhà Rồng | 2 000 | ||
Thảo cầm viên | 50 000 | 30 000 (1m-1m3), dưới 1m miễn phí | |
Địa đạo Củ Chi | 25 000 | 50% | Khách QT: 110 000 |
VŨNG TÀU |
|||
Bạch Dinh | 5 000 | ||
KDL Hồ Mây | 300 000 | ||
Suối nước nóng Bình Châu | 30 000 | 20 000 | |
Ngâm chân khoáng nóng | 50 000 | ||
Tắm hồ khoáng nóng | 150 000 | ||
Đua chó | 60 000 | 120 000 khu VIP | |
CÔN ĐẢO |
|||
Nhà tù Côn Đảo | 20 000 | ||
Phòng trưng bày CĐ | 10 000 | ||
TÂY NINH |
|||
Núi bà Đen | 16 000 | 6 000 | |
Cáp treo | 150 000 | 80 000 | |
Máng trượt | 120 000 | 65 000 | |
Tòa Thánh | Miễn phí | ||
PHÚ QUỐC |
|||
Bảo tàng Cội Nguồn | 20 000 | Miễn phí khi ở khách sạn Cội Nguồn | |
Khu du lịch Suối Tranh | 10 000 | ||
Nhà tù Phú Quốc | Miễn phí | Nên tip cho hướng dẫn viên khoảng 100.000 – 200.000 đồng tùy số lượng khách | |
Trang trại bảo tồn chó xoáy phú quốc | 40 000 | Xem đua chó 240.000 đồng/ lượt đua | |
ĐỒNG THÁP |
|||
Khu du lịch Xẻo Quýt | 5 000 | 2 000 | |
Vườn quốc gia Tràm Chim – Tam Nông | 40 000 | ||
Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng | 10 000 | Bơi xuồng 15 000 | |
Nhà Cổ Huỳnh Thủy Lê | 30 000 | ||
AN GIANG |
|||
Cáp treo khu du lịch núi Cấm | 180 000 | 90 000 | |
Khu du lịch Bà Chúa Sứ, Núi Sam | 10 000 | ||
Tham quan làng Chăm – Bè Châu Đốc | 150 000/thuyền | ||
HÀ TIÊN |
|||
Thạch Động Thôn Vân | 5 000 | ||
Núi Đá Dựng | 5 000 | ||
Biển Mũi Nai | 10 000 | ||
CẦN THƠ |
|||
Thuyền tham quan chợ nổi Cái Răng | 420 000/thuyền 1 – 9 khách, 520.000 đồng/10 – 15 khách, 620.000 đồng/16 – 25 khách | ||
KDL Mỹ Khánh | 60 000 | 30 000 | Đặt ăn trong KDL Mỹ Khánh miễn phí vé cổng |
Nhà cổ Bình Thủy | 15 000 | ||
ĐỒNG NAI |
|||
Cáp treo Núi Chứa Chan | 180 000 | 90 000 (chiều cao 0,9m-1,2m), dưới 0,9m: miễn phí, trên 1,2m tính như giá người lớn | |
Thác Giang Điền | 40 000 (t2 – t6) 50 000 (t7, cn) | 25 000 (t2 – t6) 30 000 (t7, cn) | |
Khu du lịch Bửu Long | 100 000 | 50 000 (1m -1m4) miễn phí dưới 1m | |
Vườn Xoài | 80 000 (ngày thường), 100 000 (ngày lễ) | 50 000 (dưới 1m3) 70 000 (trên 1m3) | Vé gửi xe ô tô bên ngoài KDL: 30.000 đồng/xe |
Khu Du Lịch Sinh Thái Bò Cạp Vàng | 40 000 (ngày thường) 50 000 (ngày lễ) | 20 000 dưới 1m1 | Giá vé áo phao: 15.000/ người/ ngày. |
Rừng quốc gia Cát Tiên | 40 000 | 10 000 (6-16 tuổi), dưới 6 tuổi miễn phí | Công dân VN đủ 60 tuổi trở lên, người khuyết tật nặng: 30.000 đông/người.
Sinh viên các trường đại học, cao đăng, trung cấp, dạy nghề tại Việt Nam: 5.000 đồng/người. Học sinh các trường phổ thông tại Việt Nam: 5.000 đồng/người |
Đảo ó Đồng Trường | 650 000 / 5 người | nếu đi tàu ra đảo (vé khứ hồi) mất khoảng 45 phút với giá 550.000 đồng/ cho từ 1 → 5 người, nếu từ người thứ 6 thì cứ trả thêm 20.000 đồng/người | |
Trung ương cục miền Nam | 20 000 | 10 000 | |
Di tích khu ủy miền Đông Nam Bộ | 20 000 | 10 000 | |
Thủy điện Trị An | 15 000 | ||
CÀ MAU |
|||
Khu du lịch Mũi Cà Mau: | 10 000 | ||
Vé thăm Đất Mũi Hòn đá bạc | 25 000 |
Địa chỉ:
286, Nguyễn Văn Lượng, P.17, Q.Gò Vấp, TPHCM.